Paydaş Adı* | Paydaşlık İlişkisi** | Etki Düzeyi*** | Önem Derecesi**** |
---|---|---|---|
İÇ PAYDAŞLAR | |||
Öğrenciler | İç Paydaş | Yüksek | 5 |
Akademik Personel | İç Paydaş | Yüksek | 5 |
İdari Personel | İç Paydaş | Yüksek | 5 |
Üniversite Yönetimi | İç Paydaş | Yüksek | 5 |
Yüksekokul Yönetimi | İç Paydaş | Yüksek | 5 |
Bölüm Başkanlıkları | İç Paydaş | Yüksek | 5 |
4/D Sürekli İşçiler | İç Paydaş | Orta | 3 |
DIŞ PAYDAŞLAR | |||
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü | Dış Paydaş | Yüksek | 5 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Dış Paydaş | Yüksek | 5 |
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Dış Paydaş | Yüksek | 5 |
Giresun Belediyesi | Dış Paydaş | Orta | 3 |
Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Dış Paydaş | Yüksek | 5 |
Giresun Üniversitesi'nin Sağlık Alanında Akademik Birimleri | Dış Paydaş | Yüksek | 5 |
Giresun Üniversitesi'nin Diğer Akademik Birimleri | Dış Paydaş | Orta | 4 |
Özel Sağlık Kuruluşları | Dış Paydaş | Yüksek | 4 |
Mezunlar | Dış Paydaş | Orta | 5 |
Öğrenci Aileleri | Dış Paydaş | Düşük | 3 |
* Yükseköğretim kurumu için Paydaşlar: öğretim programı ile etkileşimde olan, programın sonuçlarında etkili olan veya sonuçlarından etkilenen kurum, kuruluş ve bireylerdir.
** Genel olarak paydaşlar iç ve dış paydaş olarak gruplandırılabilir. İç Paydaşlar Üniversitenin ilgili birimi ile doğrudan ilişki içerisinde olan kişileri/kurumlar/kuruluşları temsil eder. Dış paydaşlar ise ilgili birimin faaliyetlerine katkı veren ve ilgili birimin faaliyetlerini şekillendirmekte katkı aldığı kişileri/kurum/kuruluşları temsil eder.
*** Paydaşın Üniversitenin ve birimin faaliyetlerini ve hizmetlerini olumlu veya olumsuz etkinleme düzeyini ifade eder.
**** Önem derecesi 1 ve 5 arasında puanlanır. 5 önem derecesi en yüksek puanı, 1 ise önem derecesi en düşük puanı temsil eder.